環保部:移(yí)送涉汙案件168件 罰5118.9萬元
來源:人民網
【摘要】環保(bǎo)部今日向媒體通報了2016年1-8月各地《環境保護法》配套辦(bàn)法執行情況以及與(yǔ)司法機關聯動的情況,並對浙江、廣東、福建等地加大執法力度、依法嚴查環境(jìng)違法案件表示(shì)肯定。
環保部環境監察局局長田為勇介紹說,8月全國共實(shí)施按日連續處罰案件57件,罰(fá)款數額5118.9萬元;查封、扣押案件820件;限產、停產案件315件(jiàn);移送行政拘留352起;移送涉嫌環境汙染犯罪案件(jiàn)168件。
1-8月,全國實施五類案件總數9932件。其中,按日連續處罰(fá)案件共448件,罰款數額達(dá)48836.54萬元(yuán);查封、扣押案件4456件;限產、停產案件1884件;移送行(háng)政拘留1972起;涉嫌犯罪移送公安機關案件1172起。
田為勇說,與2015年1-8月相比,各類案件數量均有(yǒu)所上升,執法力度持續加大。其中,按日計罰案件數(shù)量上升11%,查封、扣押案(àn)件數量上升86%,限產、停產案件數量上升24%,移送(sòng)拘留案件數(shù)量上升(shēng)77%,移送涉嫌環境汙(wū)染犯罪案件數量上升14%。
2016年 1-8月(yuè)份月調度情況區(qū)域分布表
省份(fèn) | 處 罰 類 型 | |||||
按日連續處罰 | 查封、扣押(yā) | 限產、停產 | 移送拘留 | 涉嫌汙染犯罪移送公安機關 | ||
案件數(shù) | 金額/萬元 | |||||
北京(jīng) | 1 | 1.75 | 137 | 0 | 2 | 2 |
天津 | 2 | 188.745 | 9 | 0 | 1 | 25 |
河北 | 15 | 3394.859 | 19 | 13 | 135 | 53 |
山西 | 19 | 2140.424 | 96 | 74 | 64 | 14 |
內(nèi)蒙古 | 53 | 4275.125 | 122 | 139 | 93 | 4 |
遼寧 | 54 | 8130.282 | 23 | 31 | 45 | 32 |
吉(jí)林 | 17 | 1897.883 | 7 | 6 | 20 | 4 |
黑龍江 | 30 | 2976.511 | 17 | 43 | 8 | 1 |
上(shàng)海 | 2 | 42 | 34 | 9 | 5 | 15 |
江(jiāng)蘇 | 26 | 1955.812 | 225 | 201 | 119 | 111 |
浙江 | 34 | 658.2501 | 881 | 278 | 403 | 319 |
安徽 | 5 | 781.1043 | 216 | 198 | 51 | 23 |
福建 | 17 | 77.3553 | 570 | 32 | 142 | 103 |
江西 | 5 | 1477.05 | 46 | 63 | 49 | 8 |
山東 | 32 | 2056.52 | 210 | 122 | 247 | 122 |
河南 | 38 | 12764.54 | 494 | 87 | 72 | 39 |
湖北 | 18 | 1493.219 | 108 | 43 | 61 | 14 |
湖南 | 3 | 62.9472 | 60 | 31 | 81 | 19 |
廣東 | 34 | 1050.902 | 821 | 211 | 99 | 194 |
廣西 | 7 | 609.6267 | 6 | 36 | 19 | 2 |
海南 | 2 | 1.55171 | 14 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 2 | 90 | 26 | 14 | 27 | 32 |
四川 | 6 | 13.46156 | 44 | 60 | 56 | 9 |
貴州 | 3 | 49.7949 | 43 | 11 | 59 | 8 |
雲南 | 0 | 0 | 15 | 17 | 25 | 3 |
西(xī)藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陝西 | 0 | 0 | 122 | 22 | 59 | 10 |
甘肅 | 3 | 981.1989 | 46 | 104 | 5 | 1 |
青海 | 2 | 336.5744 | 2 | 0 | 3 | 0 |
寧夏 | 3 | 218.75 | 5 | 24 | 12 | 3 |
新疆 | 8 | 975 | 36 | 15 | 10 | 2 |
兵團 | 7 | 135.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
總(zǒng)計(jì) | 448 | 48836.54 | 4456 | 1884 | 1972 | 1172 |
2016年(nián)8月份執行情況區域分布表
省份 | 處 罰 類 型(xíng) | |||||
按日連續處罰 | 查封、扣押 | 限產、停產 | 移送拘留 | 涉嫌汙染犯罪移送公安機(jī)關 | ||
案件數 | 金額/萬元 | |||||
北(běi)京 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
河北 | 2 | 1113.94 | 3 | 1 | 17 | 10 |
山西 | 3 | 168.66 | 15 | 2 | 14 | 0 |
內蒙古 | 9 | 767.5 | 16 | 8 | 18 | 0 |
遼寧 | 5 | 904 | 2 | 1 | 13 | 5 |
吉林 | 3 | 129.35 | 3 | 5 | 4 | 0 |
黑龍江 | 1 | 29 | 6 | 12 | 4 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
江蘇 | 3 | 266.06 | 29 | 48 | 18 | 25 |
浙江 | 4 | 131.03 | 202 | 29 | 43 | 31 |
安(ān)徽 | 0 | 0 | 76 | 45 | 17 | 5 |
福建 | 2 | 14.624 | 68 | 2 | 36 | 14 |
江西 | 2 | 1147.844 | 7 | 30 | 15 | 2 |
山(shān)東 | 4 | 100.37 | 16 | 13 | 57 | 15 |
河南 | 1 | 22 | 197 | 37 | 14 | 14 |
湖北 | 4 | 6.0516 | 14 | 11 | 9 | 1 |
湖南 | 1 | 44.84 | 14 | 9 | 21 | 3 |
廣東 | 4 | 38.0734 | 90 | 16 | 13 | 16 |
廣西 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 |
四川 | 1 | 0.27896 | 6 | 2 | 5 | 6 |
貴州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
雲(yún)南 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陝西 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寧夏(xià) | 1 | 100 | 1 | 8 | 3 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 |
兵團 | 6 | 132.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 57 | 5118.922 | 820 | 315 | 352 | 168 |
九江汙染問題由來已久,隨著一輪輪(lún)的整治行動,潮起潮落、陰晴(qíng)不定。九江部分企業公然偷停廢(fèi)氣除塵設備欺瞞環保督察組(zǔ),脫硫脫硝廢氣處理除塵器設施形同虛設,這裏仿(fǎng)佛是法外......